Miner002 - localhost.m3
Health Summary
 
URICountTimeSize
MinAverageMaxMinAverageMax
Miners (4/4) - median network time = 0.00
Miner000 (2.38/0.00) - localhost.m0
/v1/_m2m/block/notarization 637420.323.43 ±3.1326.06358363.12 ±1.72370
/v1/_m2m/block/notarized_block 430.383.28 ±4.3426.1913553928.95 ±1142.475587
/v1/_m2m/block/verification_ticket 479670.352.13 ±2.7628.91253253.86 ±0.35254
/v1/_m2m/block/verify 241020.352.01 ±2.6548.6611731956.59 ±886.065060
/v1/_m2m/round/vrf_share 837870.322.87 ±2.8823.79171174.02 ±0.84175
/v1/n2n/entity_pull/get 1080.772.38 ±2.5219.3800.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 1380.080.23 ±0.403.4000.00 ±0.000
Miner001 (2.03/0.00) - localhost.m1
/v1/_m2m/block/notarization 637420.303.51 ±3.4542.58359363.73 ±6.62438
/v1/_m2m/block/notarized_block 290.499.00 ±14.8659.7813643814.79 ±1076.795682
/v1/_m2m/block/verification_ticket 479670.342.19 ±2.6726.81253253.86 ±0.35254
/v1/_m2m/block/verify 240760.382.11 ±2.9450.9612562071.53 ±916.755026
/v1/_m2m/round/vrf_share 837870.322.85 ±2.6922.55171173.97 ±0.80175
/v1/n2n/entity_pull/get 1230.772.03 ±2.1021.0100.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 1390.080.20 ±0.231.8900.00 ±0.000
Miner003 (2.14/0.00) - localhost.m2
/v1/_m2m/block/notarization 637420.343.59 ±3.5043.11358363.06 ±1.76367
/v1/_m2m/block/notarized_block 280.573.73 ±3.7819.1013794348.79 ±1247.596287
/v1/_m2m/block/verification_ticket 479670.362.15 ±2.7628.87253253.90 ±0.30254
/v1/_m2m/block/verify 240940.382.05 ±2.6148.2012592076.26 ±965.725080
/v1/_m2m/round/vrf_share 837870.292.82 ±2.9533.34172173.90 ±0.81175
/v1/n2n/entity_pull/get 1160.862.14 ±1.9512.7900.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 1390.070.27 ±0.736.9000.00 ±0.000
Sharders (2/2) - median network time = 0.00
Sharder000 (0.00/0.00) - localhost.s0
Sharder001 (0.00/0.00) - localhost.s1