| URI | Count | Time | Size |
| Min | Average | Max | Min | Average | Max |
| Miners (4/4) - median network time = 4.57 |
| Miner000 (4.47/4.47) - localhost.m0 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 8057659 | 0.29 | 9.10 ±41.00 | 671.01 | 360 | 364.32 ±6.55 | 437 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 23789 | 0.30 | 115.65 ±438.83 | 2979.80 | 1352 | 1582.06 ±461.00 | 3764 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6549053 | 0.36 | 4.82 ±19.68 | 370.74 | 256 | 256.54 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3335654 | 0.33 | 6.68 ±27.06 | 406.40 | 1260 | 1364.46 ±246.00 | 2955 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11494436 | 0.32 | 9.44 ±46.55 | 669.89 | 173 | 176.56 ±0.95 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 341036 | 0.47 | 8.06 ±18.77 | 110.50 | 1352 | 1504.93 ±328.10 | 3225 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 63886 | 2.88 | 33.88 ±137.88 | 2895.07 | 13761 | 32810.88 ±27856.46 | 114914 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 78 | 0.64 | 4.47 ±10.85 | 66.12 | 126 | 631.36 ±90.54 | 1204 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 243 | 0.69 | 5.85 ±13.95 | 141.54 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 17 | 0.08 | 0.60 ±1.26 | 5.05 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 197 | 0.08 | 0.95 ±3.72 | 34.27 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Miner001 (4.57/4.57) - localhost.m1 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 8031467 | 0.33 | 27.82 ±102.33 | 944.82 | 360 | 363.80 ±1.36 | 369 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 37473 | 0.27 | 95.75 ±337.05 | 2987.73 | 1351 | 1580.90 ±453.69 | 4357 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6512768 | 0.36 | 33.09 ±125.07 | 975.01 | 256 | 256.46 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3323391 | 0.35 | 123.52 ±398.35 | 2994.39 | 1254 | 1398.80 ±354.23 | 3553 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11445862 | 0.29 | 29.05 ±108.13 | 881.52 | 174 | 176.63 ±0.93 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 339338 | 0.47 | 8.14 ±18.77 | 109.60 | 1352 | 1548.59 ±408.71 | 4447 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 63827 | 3.22 | 37.83 ±168.76 | 3389.66 | 13776 | 28283.96 ±24108.08 | 116977 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 79 | 0.61 | 4.57 ±12.40 | 68.76 | 126 | 617.72 ±76.13 | 642 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 226 | 0.81 | 6.14 ±23.72 | 325.86 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 4 | 0.08 | 0.10 ±0.02 | 0.13 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 197 | 0.07 | 0.76 ±3.57 | 47.39 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Miner003 (5.24/5.24) - localhost.m2 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 8043789 | 0.30 | 16.64 ±73.82 | 923.28 | 360 | 363.86 ±1.40 | 368 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 35415 | 0.30 | 147.67 ±488.29 | 2990.55 | 1350 | 1574.02 ±404.35 | 3389 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6529130 | 0.33 | 18.94 ±89.19 | 980.54 | 256 | 256.52 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3331834 | 0.33 | 120.68 ±424.65 | 2980.28 | 1263 | 1376.00 ±306.83 | 3541 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11467534 | 0.30 | 18.24 ±90.69 | 981.54 | 174 | 176.62 ±0.92 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 343976 | 0.44 | 9.43 ±23.16 | 207.96 | 1356 | 1541.71 ±360.66 | 3372 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 64608 | 3.20 | 37.89 ±165.99 | 3293.55 | 13801 | 31857.53 ±26960.88 | 113131 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 80 | 0.51 | 5.24 ±12.48 | 65.91 | 126 | 621.12 ±73.52 | 640 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 194 | 0.82 | 6.58 ±18.04 | 203.36 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 6 | 0.08 | 1.78 ±2.70 | 7.39 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 197 | 0.07 | 0.74 ±3.36 | 36.24 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Sharders (2/2) - median network time = 517.62 |
| Sharder000 (517.62/517.62) - localhost.s0 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 5491771 | 0.46 | 8.51 ±22.55 | 335.98 | 1361 | 1458.32 ±249.22 | 3292 |
| /v1/_m2s/block/notarized/kick | 8176 | 0.49 | 517.62 ±735.31 | 3619.71 | 1357 | 1907.38 ±739.31 | 4819 |
| /v1/_x2s/block/get | 1149 | 0.84 | 3.36 ±6.46 | 84.31 | 1363 | 1709.93 ±535.30 | 4724 |
| p?/v1/_m2s/block/notarized/kick | 5 | 0.11 | 4.18 ±6.58 | 17.24 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Sharder001 (537.47/537.47) - localhost.s1 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 5491317 | 0.56 | 10.75 ±28.08 | 321.63 | 1359 | 1472.74 ±302.19 | 3812 |
| /v1/_m2s/block/notarized/kick | 8396 | 0.42 | 537.47 ±789.07 | 3023.56 | 1353 | 2055.84 ±838.96 | 4883 |
| /v1/_x2s/block/get | 1138 | 0.72 | 3.68 ±11.86 | 324.07 | 1361 | 1673.46 ±511.21 | 3411 |
| p?/v1/_m2s/block/notarized/kick | 5 | 0.12 | 2.10 ±3.81 | 9.72 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |