Miner002 - localhost.m3
Health Summary
 
URICountTimeSize
MinAverageMaxMinAverageMax
Miners (4/4) - median network time = 4.57
Miner000 (4.47/4.47) - localhost.m0
/v1/_m2m/block/notarization 80576590.299.10 ±41.00671.01360364.32 ±6.55437
/v1/_m2m/block/notarized_block 237890.30115.65 ±438.832979.8013521582.06 ±461.003764
/v1/_m2m/block/verification_ticket 65490530.364.82 ±19.68370.74256256.54 ±0.50257
/v1/_m2m/block/verify 33356540.336.68 ±27.06406.4012601364.46 ±246.002955
/v1/_m2m/round/vrf_share 114944360.329.44 ±46.55669.89173176.56 ±0.95178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 3410360.478.06 ±18.77110.5013521504.93 ±328.103225
/v1/_x2x/block/state_change/get 638862.8833.88 ±137.882895.071376132810.88 ±27856.46114914
/v1/_x2x/state/get_nodes 780.644.47 ±10.8566.12126631.36 ±90.541204
/v1/n2n/entity_pull/get 2430.695.85 ±13.95141.5400.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/notarized_block 170.080.60 ±1.265.0500.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 1970.080.95 ±3.7234.2700.00 ±0.000
Miner001 (4.57/4.57) - localhost.m1
/v1/_m2m/block/notarization 80314670.3327.82 ±102.33944.82360363.80 ±1.36369
/v1/_m2m/block/notarized_block 374730.2795.75 ±337.052987.7313511580.90 ±453.694357
/v1/_m2m/block/verification_ticket 65127680.3633.09 ±125.07975.01256256.46 ±0.50257
/v1/_m2m/block/verify 33233910.35123.52 ±398.352994.3912541398.80 ±354.233553
/v1/_m2m/round/vrf_share 114458620.2929.05 ±108.13881.52174176.63 ±0.93178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 3393380.478.14 ±18.77109.6013521548.59 ±408.714447
/v1/_x2x/block/state_change/get 638273.2237.83 ±168.763389.661377628283.96 ±24108.08116977
/v1/_x2x/state/get_nodes 790.614.57 ±12.4068.76126617.72 ±76.13642
/v1/n2n/entity_pull/get 2260.816.14 ±23.72325.8600.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/notarized_block 40.080.10 ±0.020.1300.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 1970.070.76 ±3.5747.3900.00 ±0.000
Miner003 (5.24/5.24) - localhost.m2
/v1/_m2m/block/notarization 80437890.3016.64 ±73.82923.28360363.86 ±1.40368
/v1/_m2m/block/notarized_block 354150.30147.67 ±488.292990.5513501574.02 ±404.353389
/v1/_m2m/block/verification_ticket 65291300.3318.94 ±89.19980.54256256.52 ±0.50257
/v1/_m2m/block/verify 33318340.33120.68 ±424.652980.2812631376.00 ±306.833541
/v1/_m2m/round/vrf_share 114675340.3018.24 ±90.69981.54174176.62 ±0.92178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 3439760.449.43 ±23.16207.9613561541.71 ±360.663372
/v1/_x2x/block/state_change/get 646083.2037.89 ±165.993293.551380131857.53 ±26960.88113131
/v1/_x2x/state/get_nodes 800.515.24 ±12.4865.91126621.12 ±73.52640
/v1/n2n/entity_pull/get 1940.826.58 ±18.04203.3600.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/notarized_block 60.081.78 ±2.707.3900.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 1970.070.74 ±3.3636.2400.00 ±0.000
Sharders (2/2) - median network time = 517.62
Sharder000 (517.62/517.62) - localhost.s0
/v1/_m2s/block/latest_finalized/get 54917710.468.51 ±22.55335.9813611458.32 ±249.223292
/v1/_m2s/block/notarized/kick 81760.49517.62 ±735.313619.7113571907.38 ±739.314819
/v1/_x2s/block/get 11490.843.36 ±6.4684.3113631709.93 ±535.304724
p?/v1/_m2s/block/notarized/kick 50.114.18 ±6.5817.2400.00 ±0.000
Sharder001 (537.47/537.47) - localhost.s1
/v1/_m2s/block/latest_finalized/get 54913170.5610.75 ±28.08321.6313591472.74 ±302.193812
/v1/_m2s/block/notarized/kick 83960.42537.47 ±789.073023.5613532055.84 ±838.964883
/v1/_x2s/block/get 11380.723.68 ±11.86324.0713611673.46 ±511.213411
p?/v1/_m2s/block/notarized/kick 50.122.10 ±3.819.7200.00 ±0.000