| URI | Count | Time | Size |
| Min | Average | Max | Min | Average | Max |
| Miners (4/4) - median network time = 2.90 |
| Miner000 (3.44/3.44) - localhost.m0 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 7996011 | 0.32 | 7.20 ±27.74 | 484.78 | 359 | 363.84 ±1.39 | 368 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 23647 | 0.31 | 128.50 ±462.32 | 2996.29 | 847 | 1588.31 ±452.90 | 3716 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6345377 | 0.31 | 4.97 ±22.88 | 487.46 | 256 | 256.55 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3229959 | 0.34 | 8.55 ±39.10 | 612.22 | 1256 | 1354.78 ±242.30 | 2519 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11314638 | 0.27 | 8.08 ±36.67 | 589.01 | 174 | 176.57 ±0.85 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 302025 | 0.47 | 8.62 ±19.09 | 100.43 | 1351 | 1545.47 ±374.40 | 3460 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 55660 | 3.01 | 34.75 ±122.48 | 2094.09 | 14483 | 26857.35 ±19730.07 | 113403 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 42 | 0.49 | 3.44 ±7.63 | 49.31 | 119 | 530.55 ±190.07 | 702 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 154 | 0.79 | 4.19 ±9.14 | 100.98 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 12 | 0.08 | 0.94 ±1.50 | 4.74 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 107 | 0.07 | 0.90 ±3.68 | 34.55 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Miner001 (2.90/2.90) - localhost.m1 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 7969666 | 0.27 | 27.67 ±105.04 | 948.67 | 360 | 364.40 ±6.55 | 437 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 37339 | 0.27 | 102.55 ±356.70 | 2978.83 | 1354 | 1590.47 ±482.44 | 4175 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6308696 | 0.32 | 27.57 ±110.08 | 948.37 | 256 | 256.49 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3217567 | 0.33 | 126.85 ±422.00 | 2993.29 | 1258 | 1384.39 ±312.38 | 3724 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11265595 | 0.26 | 27.95 ±106.42 | 765.44 | 174 | 176.57 ±1.00 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 298574 | 0.45 | 8.55 ±19.48 | 99.51 | 1352 | 1536.87 ±352.36 | 3236 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 55176 | 3.29 | 35.67 ±124.62 | 2890.47 | 14459 | 25472.09 ±19849.36 | 111472 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 54 | 0.46 | 2.90 ±6.67 | 49.19 | 119 | 544.74 ±185.70 | 702 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 127 | 0.86 | 7.55 ±27.25 | 278.48 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 3 | 0.08 | 0.78 ±0.84 | 1.97 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 108 | 0.07 | 0.81 ±2.65 | 21.11 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Miner002 (2.71/2.71) - localhost.m3 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 7973517 | 0.35 | 23.27 ±89.64 | 908.49 | 360 | 363.75 ±1.39 | 369 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 36220 | 0.30 | 123.82 ±411.65 | 2993.93 | 1355 | 1523.37 ±322.50 | 2919 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6314079 | 0.31 | 20.23 ±92.00 | 996.86 | 256 | 256.53 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3220235 | 0.32 | 103.82 ±389.05 | 2974.46 | 1261 | 1388.36 ±296.78 | 3162 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11273263 | 0.28 | 19.71 ±85.21 | 906.47 | 173 | 176.54 ±0.97 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 300694 | 0.46 | 8.83 ±19.40 | 104.55 | 1347 | 1535.86 ±372.07 | 3410 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 55829 | 3.09 | 37.16 ±147.13 | 3090.97 | 14508 | 24643.66 ±18222.53 | 109339 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 38 | 0.58 | 2.71 ±2.60 | 12.44 | 137 | 590.05 ±130.05 | 642 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 125 | 0.74 | 13.32 ±51.61 | 394.18 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 10 | 0.08 | 1.59 ±3.03 | 9.51 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 107 | 0.08 | 0.61 ±2.18 | 18.11 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Sharders (2/2) - median network time = 525.64 |
| Sharder000 (525.64/525.64) - localhost.s0 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 5350817 | 0.51 | 9.74 ±24.92 | 262.96 | 1351 | 1446.96 ±264.34 | 3443 |
| /v1/_m2s/block/notarized/kick | 3871 | 0.39 | 525.64 ±742.32 | 3047.37 | 1357 | 2009.82 ±825.16 | 4876 |
| /v1/_x2s/block/get | 1090 | 0.81 | 21.39 ±196.54 | 3097.32 | 1362 | 1696.29 ±548.14 | 5498 |
| p?/v1/_m2s/block/notarized/kick | 1 | 73.85 | 73.85 ±0.00 | 73.85 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Sharder001 (574.82/574.82) - localhost.s1 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 5350785 | 0.51 | 4.07 ±15.52 | 158.09 | 1357 | 1476.18 ±263.89 | 2606 |
| /v1/_m2s/block/notarized/kick | 4035 | 0.39 | 574.82 ±830.08 | 2991.58 | 1356 | 1934.20 ±736.64 | 4876 |
| /v1/_x2s/block/get | 1092 | 0.81 | 14.92 ±157.35 | 2545.08 | 1362 | 1602.44 ±470.86 | 5498 |