Miner003 - localhost.m2
Health Summary
 
URICountTimeSize
MinAverageMaxMinAverageMax
Miners (4/4) - median network time = 2.90
Miner000 (3.44/3.44) - localhost.m0
/v1/_m2m/block/notarization 79960110.327.20 ±27.74484.78359363.84 ±1.39368
/v1/_m2m/block/notarized_block 236470.31128.50 ±462.322996.298471588.31 ±452.903716
/v1/_m2m/block/verification_ticket 63453770.314.97 ±22.88487.46256256.55 ±0.50257
/v1/_m2m/block/verify 32299590.348.55 ±39.10612.2212561354.78 ±242.302519
/v1/_m2m/round/vrf_share 113146380.278.08 ±36.67589.01174176.57 ±0.85178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 3020250.478.62 ±19.09100.4313511545.47 ±374.403460
/v1/_x2x/block/state_change/get 556603.0134.75 ±122.482094.091448326857.35 ±19730.07113403
/v1/_x2x/state/get_nodes 420.493.44 ±7.6349.31119530.55 ±190.07702
/v1/n2n/entity_pull/get 1540.794.19 ±9.14100.9800.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/notarized_block 120.080.94 ±1.504.7400.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 1070.070.90 ±3.6834.5500.00 ±0.000
Miner001 (2.90/2.90) - localhost.m1
/v1/_m2m/block/notarization 79696660.2727.67 ±105.04948.67360364.40 ±6.55437
/v1/_m2m/block/notarized_block 373390.27102.55 ±356.702978.8313541590.47 ±482.444175
/v1/_m2m/block/verification_ticket 63086960.3227.57 ±110.08948.37256256.49 ±0.50257
/v1/_m2m/block/verify 32175670.33126.85 ±422.002993.2912581384.39 ±312.383724
/v1/_m2m/round/vrf_share 112655950.2627.95 ±106.42765.44174176.57 ±1.00178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 2985740.458.55 ±19.4899.5113521536.87 ±352.363236
/v1/_x2x/block/state_change/get 551763.2935.67 ±124.622890.471445925472.09 ±19849.36111472
/v1/_x2x/state/get_nodes 540.462.90 ±6.6749.19119544.74 ±185.70702
/v1/n2n/entity_pull/get 1270.867.55 ±27.25278.4800.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/notarized_block 30.080.78 ±0.841.9700.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 1080.070.81 ±2.6521.1100.00 ±0.000
Miner002 (2.71/2.71) - localhost.m3
/v1/_m2m/block/notarization 79735170.3523.27 ±89.64908.49360363.75 ±1.39369
/v1/_m2m/block/notarized_block 362200.30123.82 ±411.652993.9313551523.37 ±322.502919
/v1/_m2m/block/verification_ticket 63140790.3120.23 ±92.00996.86256256.53 ±0.50257
/v1/_m2m/block/verify 32202350.32103.82 ±389.052974.4612611388.36 ±296.783162
/v1/_m2m/round/vrf_share 112732630.2819.71 ±85.21906.47173176.54 ±0.97178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 3006940.468.83 ±19.40104.5513471535.86 ±372.073410
/v1/_x2x/block/state_change/get 558293.0937.16 ±147.133090.971450824643.66 ±18222.53109339
/v1/_x2x/state/get_nodes 380.582.71 ±2.6012.44137590.05 ±130.05642
/v1/n2n/entity_pull/get 1250.7413.32 ±51.61394.1800.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/notarized_block 100.081.59 ±3.039.5100.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 1070.080.61 ±2.1818.1100.00 ±0.000
Sharders (2/2) - median network time = 525.64
Sharder000 (525.64/525.64) - localhost.s0
/v1/_m2s/block/latest_finalized/get 53508170.519.74 ±24.92262.9613511446.96 ±264.343443
/v1/_m2s/block/notarized/kick 38710.39525.64 ±742.323047.3713572009.82 ±825.164876
/v1/_x2s/block/get 10900.8121.39 ±196.543097.3213621696.29 ±548.145498
p?/v1/_m2s/block/notarized/kick 173.8573.85 ±0.0073.8500.00 ±0.000
Sharder001 (574.82/574.82) - localhost.s1
/v1/_m2s/block/latest_finalized/get 53507850.514.07 ±15.52158.0913571476.18 ±263.892606
/v1/_m2s/block/notarized/kick 40350.39574.82 ±830.082991.5813561934.20 ±736.644876
/v1/_x2s/block/get 10920.8114.92 ±157.352545.0813621602.44 ±470.865498