| URI | Count | Time | Size |
| Min | Average | Max | Min | Average | Max |
| Miners (4/4) - median network time = 2.85 |
| Miner000 (2.24/2.24) - localhost.m0 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 7999537 | 0.31 | 9.99 ±40.30 | 466.00 | 360 | 364.25 ±4.85 | 438 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 23762 | 0.32 | 125.47 ±453.50 | 2998.05 | 1353 | 1572.30 ±413.50 | 4661 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6587870 | 0.34 | 5.42 ±20.74 | 286.53 | 256 | 256.53 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3357764 | 0.34 | 7.58 ±37.62 | 594.33 | 1261 | 1374.27 ±308.04 | 3345 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11534229 | 0.28 | 8.57 ±34.32 | 389.78 | 174 | 176.58 ±0.92 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 364775 | 0.45 | 8.40 ±20.15 | 193.30 | 1348 | 1564.05 ±382.43 | 3711 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 66067 | 2.88 | 38.87 ±122.30 | 1685.70 | 13784 | 30760.47 ±23860.99 | 110191 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 114 | 0.57 | 2.24 ±4.24 | 35.12 | 137 | 571.19 ±155.11 | 641 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 247 | 0.77 | 5.96 ±22.83 | 293.63 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 15 | 0.08 | 0.43 ±0.65 | 2.42 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 229 | 0.06 | 0.56 ±2.64 | 29.69 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Miner002 (3.74/3.74) - localhost.m3 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 7976559 | 0.28 | 30.16 ±122.80 | 973.38 | 360 | 364.15 ±4.96 | 440 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 36404 | 0.28 | 108.36 ±371.55 | 2792.29 | 1355 | 1558.45 ±365.45 | 3163 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6557336 | 0.31 | 34.26 ±124.37 | 977.98 | 256 | 256.51 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3348346 | 0.32 | 112.83 ±379.42 | 2995.62 | 1262 | 1370.43 ±302.08 | 4313 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11492167 | 0.33 | 19.94 ±98.30 | 999.81 | 174 | 176.52 ±0.96 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 364779 | 0.44 | 7.89 ±18.80 | 128.86 | 1354 | 1517.32 ±347.69 | 3426 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 66101 | 3.20 | 38.62 ±119.07 | 1498.04 | 13793 | 29827.68 ±24285.04 | 112171 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 107 | 0.38 | 3.74 ±8.09 | 55.02 | 126 | 583.12 ±143.29 | 642 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 211 | 0.68 | 7.14 ±18.34 | 146.39 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 17 | 0.08 | 0.74 ±1.33 | 4.61 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 232 | 0.07 | 1.70 ±20.49 | 312.51 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Miner003 (2.85/2.85) - localhost.m2 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 7985001 | 0.33 | 27.83 ±113.20 | 972.19 | 360 | 364.35 ±6.63 | 439 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 35502 | 0.31 | 131.10 ±451.68 | 2991.84 | 1355 | 1587.58 ±402.42 | 3382 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6568011 | 0.34 | 27.67 ±117.18 | 996.12 | 256 | 256.52 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3353650 | 0.32 | 91.86 ±342.40 | 2989.40 | 1257 | 1373.53 ±264.86 | 3352 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11507208 | 0.28 | 22.53 ±95.39 | 970.70 | 173 | 176.58 ±0.98 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 366942 | 0.42 | 9.42 ±20.74 | 128.27 | 1351 | 1529.09 ±362.01 | 3592 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 67010 | 3.15 | 43.06 ±142.76 | 1696.29 | 13755 | 31173.11 ±26434.62 | 115804 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 105 | 0.55 | 2.85 ±7.11 | 67.84 | 137 | 606.67 ±110.30 | 643 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 194 | 0.77 | 5.32 ±15.39 | 188.58 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 8 | 0.08 | 0.90 ±1.95 | 6.06 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 232 | 0.07 | 2.36 ±20.25 | 269.38 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Sharders (2/2) - median network time = 494.91 |
| Sharder000 (494.91/494.91) - localhost.s0 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 5505350 | 0.54 | 9.67 ±22.89 | 180.41 | 1358 | 1488.33 ±303.05 | 3338 |
| /v1/_m2s/block/notarized/kick | 8546 | 0.32 | 494.91 ±699.58 | 3261.67 | 1356 | 1987.68 ±824.57 | 4945 |
| /v1/_x2s/block/get | 1000 | 0.68 | 3.34 ±10.61 | 161.13 | 1361 | 1615.02 ±426.27 | 3428 |
| p?/v1/_m2s/block/notarized/kick | 10 | 0.08 | 1.25 ±1.96 | 6.43 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Sharder001 (529.24/529.24) - localhost.s1 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 5504842 | 0.56 | 8.29 ±24.25 | 199.82 | 1359 | 1466.42 ±270.20 | 2966 |
| /v1/_m2s/block/notarized/kick | 8679 | 0.31 | 529.24 ±767.13 | 3098.93 | 1354 | 2024.90 ±845.61 | 5087 |
| /v1/_x2s/block/get | 1013 | 0.71 | 3.68 ±11.77 | 160.84 | 1353 | 1616.32 ±442.66 | 3593 |
| p?/v1/_m2s/block/notarized/kick | 10 | 0.08 | 0.60 ±0.74 | 2.52 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |