| URI | Count | Time | Size |
| Min | Average | Max | Min | Average | Max |
| Miners (4/4) - median network time = 2.85 |
| Miner000 (2.24/2.24) - localhost.m0 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 7995762 | 0.31 | 6.75 ±28.84 | 479.15 | 360 | 364.25 ±4.85 | 438 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 23745 | 0.32 | 125.77 ±453.44 | 2998.05 | 1353 | 1572.30 ±413.50 | 4661 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6584381 | 0.31 | 4.96 ±17.39 | 213.56 | 256 | 256.53 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3355953 | 0.34 | 9.29 ±42.66 | 556.03 | 1261 | 1374.27 ±308.04 | 3345 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11528240 | 0.29 | 9.46 ±44.95 | 687.04 | 174 | 176.57 ±0.92 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 363345 | 0.44 | 7.49 ±18.18 | 200.62 | 1348 | 1564.07 ±382.42 | 3711 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 65922 | 2.88 | 39.98 ±128.22 | 1685.70 | 13784 | 30760.47 ±23860.99 | 110191 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 114 | 0.57 | 2.24 ±4.24 | 35.12 | 137 | 571.19 ±155.11 | 641 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 247 | 0.77 | 5.96 ±22.83 | 293.63 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 15 | 0.08 | 0.43 ±0.65 | 2.42 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 229 | 0.06 | 0.56 ±2.64 | 29.69 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Miner002 (3.74/3.74) - localhost.m3 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 7973010 | 0.28 | 22.45 ±85.12 | 971.69 | 360 | 364.15 ±4.96 | 440 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 36291 | 0.28 | 115.33 ±391.50 | 2904.08 | 1355 | 1558.43 ±365.46 | 3163 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6554168 | 0.35 | 22.12 ±95.18 | 974.90 | 256 | 256.51 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3346642 | 0.33 | 95.92 ±362.39 | 2969.54 | 1262 | 1370.43 ±302.08 | 4313 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11486607 | 0.29 | 20.17 ±85.96 | 904.55 | 174 | 176.52 ±0.96 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 363380 | 0.44 | 8.89 ±19.58 | 105.91 | 1354 | 1517.40 ±347.66 | 3426 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 65953 | 3.20 | 41.59 ±130.22 | 1498.04 | 13793 | 29827.68 ±24285.04 | 112171 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 107 | 0.38 | 3.74 ±8.09 | 55.02 | 126 | 583.12 ±143.29 | 642 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 211 | 0.68 | 7.14 ±18.34 | 146.39 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 17 | 0.08 | 0.74 ±1.33 | 4.61 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 232 | 0.07 | 1.70 ±20.49 | 312.51 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Miner003 (2.85/2.85) - localhost.m2 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 7981439 | 0.31 | 22.09 ±87.35 | 923.06 | 360 | 364.35 ±6.63 | 439 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 35373 | 0.31 | 129.49 ±445.12 | 2991.84 | 1355 | 1587.58 ±402.42 | 3382 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 6564822 | 0.32 | 17.44 ±87.57 | 943.11 | 256 | 256.52 ±0.50 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 3351926 | 0.28 | 126.51 ±436.21 | 2919.56 | 1257 | 1373.53 ±264.86 | 3352 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 11501596 | 0.29 | 16.66 ±79.84 | 982.44 | 173 | 176.58 ±0.98 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 365523 | 0.45 | 8.55 ±20.05 | 206.99 | 1351 | 1529.09 ±362.01 | 3592 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 66868 | 3.15 | 43.15 ±144.10 | 1696.29 | 13755 | 31256.79 ±26459.38 | 115804 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 105 | 0.55 | 2.85 ±7.11 | 67.84 | 137 | 606.67 ±110.30 | 643 |
| /v1/n2n/entity_pull/get | 194 | 0.77 | 5.32 ±15.39 | 188.58 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/notarized_block | 8 | 0.08 | 0.90 ±1.95 | 6.06 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| p?/v1/_m2m/block/verify | 232 | 0.07 | 2.36 ±20.25 | 269.38 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Sharders (2/2) - median network time = 494.91 |
| Sharder000 (494.91/494.91) - localhost.s0 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 5501611 | 0.54 | 9.44 ±21.56 | 202.08 | 1358 | 1488.33 ±303.05 | 3338 |
| /v1/_m2s/block/notarized/kick | 8546 | 0.32 | 494.91 ±699.58 | 3261.67 | 1356 | 1987.68 ±824.57 | 4945 |
| /v1/_x2s/block/get | 1000 | 0.68 | 3.34 ±10.61 | 161.13 | 1361 | 1615.02 ±426.27 | 3428 |
| p?/v1/_m2s/block/notarized/kick | 10 | 0.08 | 1.25 ±1.96 | 6.43 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |
| Sharder001 (529.24/529.24) - localhost.s1 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 5501103 | 0.55 | 8.56 ±23.97 | 184.22 | 1359 | 1466.42 ±270.20 | 2966 |
| /v1/_m2s/block/notarized/kick | 8679 | 0.31 | 529.24 ±767.13 | 3098.93 | 1354 | 2024.90 ±845.61 | 5087 |
| /v1/_x2s/block/get | 1013 | 0.71 | 3.68 ±11.77 | 160.84 | 1353 | 1616.32 ±442.66 | 3593 |
| p?/v1/_m2s/block/notarized/kick | 10 | 0.08 | 0.60 ±0.74 | 2.52 | 0 | 0.00 ±0.00 | 0 |