Miner001 - localhost.m1
Health Summary
 
URICountTimeSize
MinAverageMaxMinAverageMax
Miners (4/4) - median network time = 0.00
Miner000 (0.00/0.00) - localhost.m0
/v1/_m2m/block/notarization 221570.342.08 ±1.9010.94362363.13 ±0.88365
/v1/_m2m/block/verification_ticket 166210.340.77 ±0.367.59254254.00 ±0.00254
/v1/_m2m/block/verify 140750.310.77 ±0.757.9610221110.00 ±67.751310
/v1/_m2m/round/vrf_share 436770.311.44 ±1.5630.93173174.17 ±0.69175
/v1/n2n/entity_pull/get 90.831.73 ±0.592.7200.00 ±0.000
Miner002 (0.00/0.00) - localhost.m3
/v1/_m2m/block/notarization 156570.342.70 ±2.1512.02362363.13 ±0.88365
/v1/_m2m/block/verification_ticket 118690.330.80 ±0.437.48254254.00 ±0.00254
/v1/_m2m/block/verify 71960.300.72 ±0.819.0510221110.00 ±67.751310
/v1/_m2m/round/vrf_share 236960.291.95 ±1.8115.95173174.17 ±0.69175
/v1/n2n/entity_pull/get 91.542.69 ±1.717.2700.00 ±0.000
Miner003 (0.00/0.00) - localhost.m2
/v1/_m2m/block/notarization 223100.302.18 ±2.1120.64362363.13 ±0.88365
/v1/_m2m/block/verification_ticket 166440.360.78 ±0.5110.38254254.00 ±0.00254
/v1/_m2m/block/verify 140850.290.79 ±0.899.6210221110.00 ±67.751310
/v1/_m2m/round/vrf_share 436880.271.36 ±1.2413.65173174.17 ±0.69175
/v1/n2n/entity_pull/get 60.701.93 ±0.853.3400.00 ±0.000
Sharders (2/2) - median network time = 0.00
Sharder000 (0.00/0.00) - localhost.s0
Sharder001 (0.00/0.00) - localhost.s1