Miner001 - localhost.m1
Health Summary
 
URICountTimeSize
MinAverageMaxMinAverageMax
Miners (4/4) - median network time = 2.85
Miner000 (2.24/2.24) - localhost.m0
/v1/_m2m/block/notarization 79995370.319.99 ±40.30466.00360364.25 ±4.85438
/v1/_m2m/block/notarized_block 237620.32125.47 ±453.502998.0513531572.30 ±413.504661
/v1/_m2m/block/verification_ticket 65878700.345.42 ±20.74286.53256256.53 ±0.50257
/v1/_m2m/block/verify 33577640.347.58 ±37.62594.3312611374.27 ±308.043345
/v1/_m2m/round/vrf_share 115342290.288.57 ±34.32389.78174176.58 ±0.92178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 3647750.458.40 ±20.15193.3013481564.05 ±382.433711
/v1/_x2x/block/state_change/get 660672.8838.87 ±122.301685.701378430760.47 ±23860.99110191
/v1/_x2x/state/get_nodes 1140.572.24 ±4.2435.12137571.19 ±155.11641
/v1/n2n/entity_pull/get 2470.775.96 ±22.83293.6300.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/notarized_block 150.080.43 ±0.652.4200.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 2290.060.56 ±2.6429.6900.00 ±0.000
Miner002 (3.74/3.74) - localhost.m3
/v1/_m2m/block/notarization 79765590.2830.16 ±122.80973.38360364.15 ±4.96440
/v1/_m2m/block/notarized_block 364040.28108.36 ±371.552792.2913551558.45 ±365.453163
/v1/_m2m/block/verification_ticket 65573360.3134.26 ±124.37977.98256256.51 ±0.50257
/v1/_m2m/block/verify 33483460.32112.83 ±379.422995.6212621370.43 ±302.084313
/v1/_m2m/round/vrf_share 114921670.3319.94 ±98.30999.81174176.52 ±0.96178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 3647790.447.89 ±18.80128.8613541517.32 ±347.693426
/v1/_x2x/block/state_change/get 661013.2038.62 ±119.071498.041379329827.68 ±24285.04112171
/v1/_x2x/state/get_nodes 1070.383.74 ±8.0955.02126583.12 ±143.29642
/v1/n2n/entity_pull/get 2110.687.14 ±18.34146.3900.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/notarized_block 170.080.74 ±1.334.6100.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 2320.071.70 ±20.49312.5100.00 ±0.000
Miner003 (2.85/2.85) - localhost.m2
/v1/_m2m/block/notarization 79850010.3327.83 ±113.20972.19360364.35 ±6.63439
/v1/_m2m/block/notarized_block 355020.31131.10 ±451.682991.8413551587.58 ±402.423382
/v1/_m2m/block/verification_ticket 65680110.3427.67 ±117.18996.12256256.52 ±0.50257
/v1/_m2m/block/verify 33536500.3291.86 ±342.402989.4012571373.53 ±264.863352
/v1/_m2m/round/vrf_share 115072080.2822.53 ±95.39970.70173176.58 ±0.98178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 3669420.429.42 ±20.74128.2713511529.09 ±362.013592
/v1/_x2x/block/state_change/get 670103.1543.06 ±142.761696.291375531173.11 ±26434.62115804
/v1/_x2x/state/get_nodes 1050.552.85 ±7.1167.84137606.67 ±110.30643
/v1/n2n/entity_pull/get 1940.775.32 ±15.39188.5800.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/notarized_block 80.080.90 ±1.956.0600.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 2320.072.36 ±20.25269.3800.00 ±0.000
Sharders (2/2) - median network time = 494.91
Sharder000 (494.91/494.91) - localhost.s0
/v1/_m2s/block/latest_finalized/get 55053500.549.67 ±22.89180.4113581488.33 ±303.053338
/v1/_m2s/block/notarized/kick 85460.32494.91 ±699.583261.6713561987.68 ±824.574945
/v1/_x2s/block/get 10000.683.34 ±10.61161.1313611615.02 ±426.273428
p?/v1/_m2s/block/notarized/kick 100.081.25 ±1.966.4300.00 ±0.000
Sharder001 (529.24/529.24) - localhost.s1
/v1/_m2s/block/latest_finalized/get 55048420.568.29 ±24.25199.8213591466.42 ±270.202966
/v1/_m2s/block/notarized/kick 86790.31529.24 ±767.133098.9313542024.90 ±845.615087
/v1/_x2s/block/get 10130.713.68 ±11.77160.8413531616.32 ±442.663593
p?/v1/_m2s/block/notarized/kick 100.080.60 ±0.742.5200.00 ±0.000