Miner000 - localhost.m0
Health Summary
 
URICountTimeSize
MinAverageMaxMinAverageMax
Miners (4/4) - median network time = 1.12
Miner001 (1.12/1.12) - localhost.m1
/v1/_m2m/block/notarization 4651700.3230.29 ±112.83938.93360364.52 ±6.37435
/v1/_m2m/block/notarized_block 141810.27100.45 ±345.402930.6513531512.15 ±353.913405
/v1/_m2m/block/verification_ticket 4491510.3122.65 ±97.91978.79257257.00 ±0.00257
/v1/_m2m/block/verify 2413150.3387.50 ±342.992997.8412611392.45 ±299.603030
/v1/_m2m/round/vrf_share 6175920.2932.08 ±118.47964.11175177.09 ±0.73178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 241500.488.53 ±20.23102.7513541533.44 ±393.613761
/v1/_x2x/block/state_change/get 32943.2347.16 ±52.67509.251377318608.93 ±8245.0850409
/v1/_x2x/state/get_nodes 620.631.12 ±0.664.06137526.73 ±178.19671
Miner002 (1.17/1.17) - localhost.m3
/v1/_m2m/block/notarization 4675070.3220.12 ±82.01912.39360364.37 ±6.72439
/v1/_m2m/block/notarized_block 135640.27138.84 ±441.272971.0513511536.54 ±360.853164
/v1/_m2m/block/verification_ticket 4512950.3219.21 ±91.01976.91257257.00 ±0.00257
/v1/_m2m/block/verify 2425510.3372.00 ±301.442971.5912631399.80 ±317.563383
/v1/_m2m/round/vrf_share 6206910.2917.30 ±77.62915.66175177.17 ±0.81178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 241160.499.25 ±22.09177.5213471549.30 ±357.143467
/v1/_x2x/block/state_change/get 33233.4345.40 ±53.28594.051376518561.28 ±7773.5948788
/v1/_x2x/state/get_nodes 1050.531.17 ±0.714.63137473.09 ±205.00671
Miner003 (1.11/1.11) - localhost.m2
/v1/_m2m/block/notarization 4719780.3016.17 ±72.82923.77359364.11 ±4.79437
/v1/_m2m/block/notarized_block 117980.29151.30 ±484.202995.2313551522.86 ±351.223445
/v1/_m2m/block/verification_ticket 4570610.3215.42 ±79.47927.08257257.00 ±0.00257
/v1/_m2m/block/verify 2457520.3094.91 ±389.192944.9412641368.62 ±243.403076
/v1/_m2m/round/vrf_share 6283650.2718.29 ±81.63922.50175177.03 ±0.78178
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 243710.478.51 ±20.2497.8213491520.57 ±308.143170
/v1/_x2x/block/state_change/get 34413.3746.07 ±53.27599.221375718518.75 ±7977.1952830
/v1/_x2x/state/get_nodes 810.581.11 ±0.523.28137520.01 ±183.15673
Sharders (2/2) - median network time = 648.40
Sharder000 (753.64/753.64) - localhost.s0
/v1/_m2s/block/latest_finalized/get 4515950.508.47 ±21.29158.1113571508.01 ±343.023444
/v1/_m2s/block/notarized/kick 252.70753.64 ±894.522047.6513631566.60 ±313.972190
/v1/_x2s/block/get 8510.691.83 ±1.2719.3113611526.84 ±308.252978
Sharder001 (648.40/648.40) - localhost.s1
/v1/_m2s/block/latest_finalized/get 4515930.502.89 ±12.56152.9413551498.38 ±284.463055
/v1/_m2s/block/notarized/kick 3052.60648.40 ±643.371832.3113631514.73 ±270.972190
/v1/_x2s/block/get 8470.711.82 ±1.3119.4213571512.14 ±292.292959