| URI | Count | Time | Size |
| Min | Average | Max | Min | Average | Max |
| Miners (4/4) - median network time = 1.12 |
| Miner001 (1.12/1.12) - localhost.m1 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 465170 | 0.32 | 30.29 ±112.83 | 938.93 | 360 | 364.52 ±6.37 | 435 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 14181 | 0.27 | 100.45 ±345.40 | 2930.65 | 1353 | 1512.15 ±353.91 | 3405 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 449151 | 0.31 | 22.65 ±97.91 | 978.79 | 257 | 257.00 ±0.00 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 241315 | 0.33 | 87.50 ±342.99 | 2997.84 | 1261 | 1392.45 ±299.60 | 3030 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 617592 | 0.29 | 32.08 ±118.47 | 964.11 | 175 | 177.09 ±0.73 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 24150 | 0.48 | 8.53 ±20.23 | 102.75 | 1354 | 1533.44 ±393.61 | 3761 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 3294 | 3.23 | 47.16 ±52.67 | 509.25 | 13773 | 18608.93 ±8245.08 | 50409 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 62 | 0.63 | 1.12 ±0.66 | 4.06 | 137 | 526.73 ±178.19 | 671 |
| Miner002 (1.17/1.17) - localhost.m3 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 467507 | 0.32 | 20.12 ±82.01 | 912.39 | 360 | 364.37 ±6.72 | 439 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 13564 | 0.27 | 138.84 ±441.27 | 2971.05 | 1351 | 1536.54 ±360.85 | 3164 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 451295 | 0.32 | 19.21 ±91.01 | 976.91 | 257 | 257.00 ±0.00 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 242551 | 0.33 | 72.00 ±301.44 | 2971.59 | 1263 | 1399.80 ±317.56 | 3383 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 620691 | 0.29 | 17.30 ±77.62 | 915.66 | 175 | 177.17 ±0.81 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 24116 | 0.49 | 9.25 ±22.09 | 177.52 | 1347 | 1549.30 ±357.14 | 3467 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 3323 | 3.43 | 45.40 ±53.28 | 594.05 | 13765 | 18561.28 ±7773.59 | 48788 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 105 | 0.53 | 1.17 ±0.71 | 4.63 | 137 | 473.09 ±205.00 | 671 |
| Miner003 (1.11/1.11) - localhost.m2 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 471978 | 0.30 | 16.17 ±72.82 | 923.77 | 359 | 364.11 ±4.79 | 437 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 11798 | 0.29 | 151.30 ±484.20 | 2995.23 | 1355 | 1522.86 ±351.22 | 3445 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 457061 | 0.32 | 15.42 ±79.47 | 927.08 | 257 | 257.00 ±0.00 | 257 |
| /v1/_m2m/block/verify | 245752 | 0.30 | 94.91 ±389.19 | 2944.94 | 1264 | 1368.62 ±243.40 | 3076 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 628365 | 0.27 | 18.29 ±81.63 | 922.50 | 175 | 177.03 ±0.78 | 178 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 24371 | 0.47 | 8.51 ±20.24 | 97.82 | 1349 | 1520.57 ±308.14 | 3170 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 3441 | 3.37 | 46.07 ±53.27 | 599.22 | 13757 | 18518.75 ±7977.19 | 52830 |
| /v1/_x2x/state/get_nodes | 81 | 0.58 | 1.11 ±0.52 | 3.28 | 137 | 520.01 ±183.15 | 673 |
| Sharders (2/2) - median network time = 648.40 |
| Sharder000 (753.64/753.64) - localhost.s0 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 451595 | 0.50 | 8.47 ±21.29 | 158.11 | 1357 | 1508.01 ±343.02 | 3444 |
| /v1/_m2s/block/notarized/kick | 25 | 2.70 | 753.64 ±894.52 | 2047.65 | 1363 | 1566.60 ±313.97 | 2190 |
| /v1/_x2s/block/get | 851 | 0.69 | 1.83 ±1.27 | 19.31 | 1361 | 1526.84 ±308.25 | 2978 |
| Sharder001 (648.40/648.40) - localhost.s1 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 451593 | 0.50 | 2.89 ±12.56 | 152.94 | 1355 | 1498.38 ±284.46 | 3055 |
| /v1/_m2s/block/notarized/kick | 30 | 52.60 | 648.40 ±643.37 | 1832.31 | 1363 | 1514.73 ±270.97 | 2190 |
| /v1/_x2s/block/get | 847 | 0.71 | 1.82 ±1.31 | 19.42 | 1357 | 1512.14 ±292.29 | 2959 |