Miner000 - localhost.m0
Health Summary
 
URICountTimeSize
MinAverageMaxMinAverageMax
Miners (4/4) - median network time = 0.00
Miner001 (0.00/0.00) - localhost.m1
/v1/_m2m/block/notarization 214290.332.17 ±2.0111.82362363.93 ±1.00365
/v1/_m2m/block/verification_ticket 163900.330.80 ±0.6917.33254254.00 ±0.00254
/v1/_m2m/block/verify 140990.300.77 ±0.776.5410961243.08 ±170.191654
/v1/_m2m/round/vrf_share 419020.291.30 ±1.2212.83172173.97 ±0.89175
/v1/n2n/entity_pull/get 21.872.05 ±0.182.2300.00 ±0.000
Miner002 (0.00/0.00) - localhost.m3
/v1/_m2m/block/notarization 146570.342.61 ±2.3019.62362363.93 ±1.00365
/v1/_m2m/block/verification_ticket 115450.320.80 ±0.384.59254254.00 ±0.00254
/v1/_m2m/block/verify 69710.300.76 ±0.9011.2610961243.08 ±170.191654
/v1/_m2m/round/vrf_share 220830.302.07 ±1.7415.75172173.97 ±0.89175
/v1/n2n/entity_pull/get 71.812.30 ±0.493.2300.00 ±0.000
Miner003 (0.00/0.00) - localhost.m2
/v1/_m2m/block/notarization 214280.332.20 ±2.0014.29362363.93 ±1.00365
/v1/_m2m/block/verification_ticket 164060.300.80 ±0.528.44254254.00 ±0.00254
/v1/_m2m/block/verify 140990.300.79 ±0.8811.9310961243.08 ±170.191654
/v1/_m2m/round/vrf_share 419000.301.35 ±1.289.44172173.97 ±0.89175
/v1/n2n/entity_pull/get 32.282.51 ±0.192.7400.00 ±0.000
Sharders (2/2) - median network time = 0.00
Sharder000 (0.00/0.00) - localhost.s0
Sharder001 (0.00/0.00) - localhost.s1